Reibungszahlklasse |
µG / µK |
Typische Beispiele |
|
Werkstoff / Oberfläche | Schmierstoff | ||
A |
0,04 - 0,10 |
metallisch blank vergütungs-schwarz phosphatiert galvanische Überzüge Zinklamellenüberzüge |
Festschmierstoffe wie: MoS2, Graphit, PTFE, PA, PE, PI in Gleitlacken, als Top-Coats oder in Pasten Wachsschmelzen; Wachsdipersionen |
B |
0,08 - 0,16 |
metallisch blank vergütungs-schwarz phosphatiert galvanische Überzüge Zinklamellenüberzüge Al- und Mg-Legierungen feuerverzinkt organische Beschichtungen austenitischer Stahl |
Festschmierstoffe wie MoS2, Graphit, PTFE, PA, PE, PI in Gleitlacken, als Top-Coats oder in Pasten Wachsschmelzen; Wachsdipersionen, Fette, Öle MoS2; Graphit Wachsdispersionen mit integriertem Festschmierstoff oder Wachsdispersion Festschmierstoffe oder Wachse; Pasten |
C |
0,14 - 0,24 |
austenitischer Stahl metallisch blank phosphatiert galvanische Überzüge Zinklamellenüberzüge Klebstoff |
Wachsdispersionen, Pasten Anlieferzustand (leicht geölt) ohne |
D |
0,20 - 0,35 |
austenitischer Stahl galvanische Überzüge feuerverzinkt |
Öl ohne |
E |
≥ 0,30 |
galvanische Überzüge austenitischer Stahl Al- & Mg-Legierungen |
ohne |
Quellen: VDI 2230 Blatt 1 - Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen - Zylindrische Einschraubenverbindungen DIN EN ISO 16047 - Verbindungselemente - Drehmoment/Vorspannkraft-Versuch |
Gewinde |
Schraube mit Vollschaft | Schraube mit Dehnschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorspannkraft |
Anziehdrehmoment | Vorspannkraft |
Anziehdrehmoment | |||
µ = 0,1 | µ = 0,12 | µ = 0,1 | µ = 0,12 | |||
FM [N] | MA [Nm] | MA [Nm] | FM [N] | MA [Nm] | MA [Nm] | |
M10 | 40.600 | 58,7 | 69 | 26.000 | 38 | 44,5 |
M12 | 58.800 | 100,8 | 118 | 39.200 | 70 | 80,5 |
M14 | 80.500 | 160 | 187 | 54.600 | 108 | 125 |
M16 | 109.900 | 242 | 283 | 79.100 | 178 | 208 |
M18 | 134.400 | 336 | 393 | 92.400 | 241 | 280 |
M20 | 171.500 | 467 | 548 | 123.200 | 342 | 399 |
M22 | 212.100 | 623 | 733 | 158.200 | 465 | 545 |
M24 | 247.100 | 806 | 947 | 177.800 | 580 | 675 |
M27 | 321.300 | 1.175 | 1.385 | 230.300 | 842 | 985 |
M30 | 392.700 | 1.606 | 1.891 | 290.500 | 1.190 | 1.395 |
M33 | 486.000 | 2.155 | 2.540 | 357.000 | 1.690 | 1.860 |
M36 | 571.900 | 2.790 | 3.273 | 415.100 | 2.020 | 2.365 |
M39 | 683.200 | 3.575 | 4.220 | 511.000 | 2.670 | 3.150 |
M42 | 784.000 | 4.400 | 5.230 | 580.300 | 3.285 | 3.850 |
M45 | 910.000 | 5.500 | 6.480 | 692.300 | 4.170 | 4.900 |
M48 | 1.029.000 | 6.680 | 7.880 | 773.000 | 5.015 | 5.900 |
M52 | 1.232.000 | 8.560 | 10.100 | 924.000 | 6.420 | 7.550 |
M56 | 1.421.000 | 10.680 | 12.600 | 1.063.000 | 7.980 | 9.400 |
Werte gelten für einen Werkstoff mit einer Zugfestigkeit von 1.000 MPa. Werte für andere Werkstoffe können mittels der Dreisatzrechnung ermittelt werden. |