DIN 2510 Form KU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde (d1) | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 |
d2 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 27,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 |
d3 | 8 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 |
d7 | 8 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 |
b2 | 13 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
z1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
z2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
z3 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 |
SW | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 |
DIN 2510 Form ZU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde (d1) | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 |
d2 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 27,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 |
d3 | 8 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 |
d7 | 8 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 |
b3 | 27 | 31 | 36 | 42 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | 64 | 66 |
z1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
z4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
SW | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 |
Qualität
Sie benötigen Ihre Dehnschrauben mit speziellen Anforderungen?
Hier finden Sie all unsere Zertifikate und Zulassungen.
Kontakt
Wir konnten Ihre Interesse wecken?
Sie haben Fragen bezüglich Ihrer Dehnschraube?
Dann können Sie direkt Ihren Ansprechpartner kontaktieren.

Produkte
Sie haben weitere Produkte die Sie benötigen?
Auf unserer Produktübersicht finden Sie alles auf einen Blick.