Schraubenverbindungen mit Dehnschaft (z.B. DIN 2510) sind besonders zweckmäßig für Konstruktionen, die durch wechselnde Betriebskräfte und wechselnde Temperaturen beansprucht werden und wenn eine Dauerhaltbarkeit der Schraubenverbindung sichergestellt werden soll. Das günstige Verhalten von Dehnschraubenverbindungen beruht auf ihrer Elastizität, insbesondere darauf, dass sie bei gleicher Vorspannung eine größere elastische Längenänderung aufweisen als so genannte Starrschraubenverbindungen.
Aus diesem Verhalten ergibt sich eine Reihe von Vorteilen:
- Dehnschrauben zeigen eine gute Dauerhaltbarkeit, denn die Zusatzbeanspruchungen der Schrauben selbst durch wechselnde Betriebskräfte und Temperaturausdehnungen sowie Biegemomente sind herabgesetzt
- Der Vorspannungsabfall, der zum Lösen der Schraubenverbindungen maßgeblich beiträgt - während des Betriebs durch Kriechen des Werkstoffs, Setzerscheinungen in den kräfteübertragenden Flächen der Verbindung und der verspannten Teile, sowie durch Verbiegen der Gewindegänge - ist geringer.
- Die Höhe der aufgebrachten Vorspannung ist unter bestimmten Voraussetzungen in einfacher Weise über die Längenänderung der Schraube zu messen
Bei der Konstruktion von Dehnschrauben und Dehnbolzen sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Die Mindest-Dehnschaftlänge sollte das Zweifache, besser das Vierfache des Gewindedurchmessers betragen, um eine ausreichende Elastizität zu erhalten
- Das Verhältnis von Gewindekerndurchmesser zu Dehnschaftdurchmesser sollte im Hinblick auf die Tragfähigkeit und Elastizität der Schraube bei etwa 1,1 liegen
- Der Übergangswinkel zwischen Dehnschaft und Gewinde sollte relativ klein gewählt werden. Dadurch ergeben sich ein günstiger Kraftflussverlauf und eine bessere Lastverteilung im verschraubten Gewinde
Quellen:
DIN 2510 Teil 1
DIN 2510 Teil 3
Wiegand / Illgner (1962) Berechnung und Gestaltung von Schraubenverbindungen, Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg
DIN 2510 Form L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde (d1) | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 |
d2 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 27,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 |
d3 | 8 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 |
b1 | 20 | 23 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 |
z1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
z2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
SW | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 |

DIN 2510 Form NF | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde (d1) | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 |
d2 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 68,5 |
d3 | 14,5 | 18,5 | 22,5 | 26,5 | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | 49,5 |
m | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
s | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
t | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

DIN 2510 Form Z | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde (d1) | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 |
d2 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 27,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 |
d3 | 8 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 |
b3 | 27 | 31 | 36 | 42 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | 64 | 66 |
z1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
SW | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 |

DIN 2510 Form K | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde (d1) | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 |
d2 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 27,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 |
d3 | 8 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 |
b2 | 13 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
z1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
z2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
SW | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 |

DIN 2510 Form KU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde (d1) | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 |
d2 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 27,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 |
d3 | 8 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 |
d7 | 8 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 |
b2 | 13 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
z1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
z2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
z3 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 |
SW | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 |

DIN 2510 Form ZU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde (d1) | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 |
d2 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 27,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 |
d3 | 8 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 |
d7 | 8 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 |
b3 | 27 | 31 | 36 | 42 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | 64 | 66 |
z1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
z4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
SW | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 |

Qualität
Sie benötigen Ihre Dehnschrauben mit speziellen Anforderungen?
Hier finden Sie all unsere Zertifikate und Zulassungen.
Kontakt
Wir konnten Ihre Interesse wecken?
Sie haben Fragen bezüglich Ihrer Dehnschraube?
Dann können Sie direkt Ihren Ansprechpartner kontaktieren.

Produkte
Sie haben weitere Produkte die Sie benötigen?
Auf unserer Produktübersicht finden Sie alles auf einen Blick.